24.05.17 () 18:38

Dailypharm

X
'' ӻ غ
Ȱ 2021-06-24 06:00:52
'' ӻ غ
Ȱ 2021-06-24 06:00:52
[ȱ ̿] 'ASCO 2021' -1

Ϻ ϼ öáȫ



߹ : ȱ ̿
߱ȹ : Ȱ
Կ :
⿬: Ϻ ϼ öáȫ


Ȱ: û , ȳϼ. ϸ Ȱ Դϴ. 6 Ƿ м簡 ϴ. 4Ϻ 8ϱ ׾Ͽ о ְ ް ִ ̱ӻȸ(ASCO 2021) мȸ ֵǸ鼭 ߰ſ ޾ҽϴ. ڷγ̷ (ڷγ19) ķ 2 Ǹ鼭 ƽ ϴ.

׷ ̷ ƽ ޷ Ư ð ߽ϴ. Ϻ ϼ  ð ASCO 2021 ٽ ¤ٵ. ö, ȫ, ҰҲ.

öáȫ: ȳϼ, ݰϴ.

Ȱ: ٻڽ ö Ƽա ӻ ͸ 庸 . ȸ(ESMO 2020) ̾ ASCO Ἶ ϰ ִ 3 EGFR ƼνŰ(TKI) Ƽա ׾ü ƹ̹Ÿӻ ͸ ǥϼ̽ϴ. ESMO 2021 ù ǥ پ ȭ ƾ. ش ESMO 2020 ȸ ǥ 7 ߰ Ͱ ƴµ, 'Ÿ׸' ϴ ȯڿ '' 'ƹ̹Ÿ' 36% ƾ.

ûڵ ظ Բ ̹ Ͱ ӻ  ǹ̸ ֽø ϴ.

ö: , ̹ ASCO 2021 Ұ ʹ ESMO 2020 ǥƴ CHRYSALIS 1bӻ󺸴 ٰ ֽϴ. ۳ ǥ Ͱ 4 ̹ ʹ follow up Ⱓ 1 ˴ϴ. Ƽա ƹ̹Ÿ ϴ ȯڵ ϱ ̿Ŀ(üǥ) м ߰.

⼭ ָؾ ģ ڿ 36% ƴٴ ̴ϴ. EGFR MET ̰ Ȯε ȯڵ Ⱓ, ӱⰣ Ҵµ, EGFR MET ̰ ƴ ȯڵ鵵 Ƽա ƹ̹Ÿ 20% ٴ λԴϴ. EGFR MET ̰ Ƽա ƹ̹Ÿ ̿Ŀμ 뼺 ٰ ٴ . ɼ(predictability) ̿Ŀ Ϸ ̿Ŀ 缺 ο ̰ Ŀ մϴ.

̿Ŀ ſ 0% . ̿Ŀ ã ƽ, EGFR MET ̸ ȯڿ Ƽա ƹ̹Ÿ ִٴ ߰ ͸ε ǹ̰ Ůϴ. ̿Ŀ, Ÿ׸ҡ δٴ ߿մϴ.

̹ ASCO 2021мȸ 'Ƽա ƹ̹Ÿ ϴ ȯڸ ִ ̿Ŀ Ȱ ɼ ĺ ִ ƽϴ. 鿪ȭа˻(IHC) 뿰⼭м(NGS) ս ִ ˻ε, IHC EGFR MET ̿ Hھ Ÿ ȯ 10 9(90%) Ÿ½ϴ. ȯڸ м . CHRYSALIS-2 ȣƮD ̿Ŀμ 뼺 Դϴ.

Ȱ: ̿Ŀ ȯ 10 4÷ Ƽա ƹ̹Ÿ ġῡ ٴ ų׿. Բ ̶ 򰡸 ̴ּµ. ̹ Ϳ 纼 ȭ ɼ Ͻó?

ö: ߰ ޹ħž ϱ ȭ ܰ ð ʿմϴ. 㰡 ռ ̱ǰǾ౹(FDA) ȹġ(Breakthrough therapy designation) żӽɻ(fast track designation) ޴ ž ϰ.

CHRYSALIS-2 ̴ϴ. Ÿ׸ҡ ϴ ܼ ݱ ׾ȭп ϰ Ҽ ȯڰ ε, ̷ ȯڵ ̻ ִ ϴ. ̻ ġ ȯڸ CHRYSALIS-1 (36%) ϱ . ȿ ´ٸ FDA ȹġ żӽɻ ޱ⿡ ϴٰ Ǵմϴ. ̳ ʾ ʿ 뷫 ϰ ֽϴ.

Ȱ: , 밡 ˴ϴ. ƽƮī 3 EGFR-TKI Ÿ׸ҡ Ȱϰ óǰ ִµ, ġɼ ٺ 忡 ô. Ÿ׸ҡ غϱ õ پϰ ִ ϴ. ASCO 2021 ͵ µ, EGFR ̰ ƽþ ߻ ٰ ˷ ʾҽϱ. ߱ ̿鵵 EGFR žళ߿ ̴ . ٱ 鵵 ƽþ ӻ Ȱϰ ϴ ϴ.

̹ ȸ Ⱓ EQRx ߱ ׼κ 3 EGFR-TKI 'Ƽ'(aumolertinib) ؼ ο Ͱ ټ ǥǾ. ߱ 簡 ž ۷ι ̿ EQRx ߴµ, Ÿ׸ҡ Ǹϰڴٴ ̷Ӱ ϴ. EQRx ó 'Ƽ' ı ͸ Ŷ Ҵµ, ټ Ǵ κ ôٰ?

ö: ȴٱ ٴ IJϰ 鿩ٺ ʿ䰡 ִ Ͷ . Ƽա ׼ 3 EGFR-TKI 迭 žԴϴ. ƽƮī Ÿ׸ҡ, Ѿ ڡ . Ƽա ƽƮī 1 EGFR ƼνŰ(TKI) '̷'(и Ƽ) ù ° 3 ӻ(RCT) ƴµ, 'Ƽ' ȯ Ⱓ(PFS) ߾Ӱ 19.3, '̷' ϰ Ǹ鼭 ӻ Ÿ½ϴ. 忡 ٸ ׷ ʹ ƴϿ. 3 EGFR-TKI 迭 ๰μ Ÿ׸ҡ ȿ̳ ̶ ߾ŵ.

׷ ؾ ֽϴ. ۷ι ӻ ƴ϶ ߱θ ӻ ߴٴ κε. װ EGFR-TKI ӻͿ 纼 , ȭ ҷ ۿ ̶ ذ ϴ. Ư ̱ FDA ߱θ ӻ Ǹ㰡 ǹ . ڡ ѱ ӻ Ѵٸ ̹ ȯڵ ſ. ׷ ۷ι ӻ ϴ ̰ װ ƴ϶ Ϸ . ۷ι ӻ ӻ󺸴 ޴ Դϴ.

° 鵵 IJϰ ϴ. ̹ ͸ 캸 , , ۷κ ġ ҿ ũƼ Ű(CPK) ġ ˻ ̻Ұ Ÿŵ. Ƽ ̷硯 ̷ ̻ ̰ Ͼ ǹ ۿ . EGFR-TKI ʰŵ. Ѱ 帮 κ 29% Ǵ ƿ(cut off) , īö-̾  (Kaplan-Meier survival curve) 캸 üⰣ(OS) ̰ ״ Ȯ ʴ´ٴ ̴ϴ. ƽƮī Ÿ׸' FLAURA ۷ι 3ӻ ʹ ܰӿ  ̰ ε巯 ŵ. Ƹ FLAURA ӻ󿡴 40% ǰ, Ƽա AENEAS ӻ 0% ɷ Ǵµ. OS ͸ ܺ ̴ϴ.

Ȱ: EQRx ̹ 3ӻ ͸ ٰŷ FDA Ǹ Ѵٰ µ, FDA Ǹ㰡 ϱ ھ. FDA  Ǵ ñ ׿. ڡ͡ƹ̹Ÿ ӻ ٴ ϴ.
޿ Ἶ ƹ̹Ÿ 극Ʈ(Rybrevant) ǰ FDA 㰡 鼭 ڡ ߿ Ǿ ʾҽϱ?

̹ FDA 㰡 극Ʈ Բ һϽ ̶ . Ϻ ϼͿ ӻ 1ӻ ϼ̴ٰ?

ö: ׷ϴ. ִ , ȫ Բ ƹ̹Ÿ(ǰ 극Ʈ)̶ žళ߿ ȹ ߴ ǹִ ְ Ǿ ϴٰ մϴ. ƹ̹Ÿ EGFR cMET ÿ Ÿϴ ׾üԴϴ. ø ص ׾ü ַ ׾ о߿ ̴ ̾, ġо߿ ̾ŵ. ݵ ʽϴ.

ó Ἶ ѱ ϴ ӻ(first-in-human trial) ص  Ȳ̾. EGFR Ŭü ߰ŵ, ΰξϰ Ͽ ̱. MET Ŭü EGFR-TKI 뿬 ٸ . EGFR MET ߿ Ÿ̶ ü Ϸ õ µ, Ἶ ڱ 2 ׾ü ϰڴٰ ſ. ׶ ص ٵ Ǿ. 1ӻ ڵ ޾ҽϴ. ٸ ġḦ ޴ٰ Ϻ ȯڰ EGFR 20 ҰΡƹ̹Ÿ ޾Ҵµ, ƽ Ÿϴ. ʷ ƹ̹Ÿ ȯڰ 20 Ѵ ӱⰣ ſ. ȯڷ Ŭ ġ(clinic to bench) ̷ ſ.

Ϻ ϼͿ ƹ̹Ÿ  EGFR 20 Ͽ Ÿ ִ ľϱ ߰ ߽ϴ. EGFR 20 ̸ 콺 ȯ, ƹ̹Ÿ ϼ ȿ Ȯ. ش ̸ ȯڿԼ ׾ȿ Ȯϸ鼭 ɼ ޾ҽϴ. ش ̱ȸ(AACR) ߰ϴ м ĵĿ(Cancer Discovery) ư. ִ , ȫ ڵ ؼ 81 ȯڸ ۷ι ӻ ư, ͸ 5 FDA  ̴ϴ.

Ȱ: ʱ ܰ迡 ׷ ־⿡ ƹ̹Ÿ 극Ʈ ǰ FDA 㰡 ް ڡ ߵ ź ־ ϴٵ ΰ ޹ħƴٴ λ̳׿.

ڡ CHRYSALIS ǹ̿ ߰ ̾߱ ð. ȫ , ԰ Բ 2 ̾ ٵ, Բ 2 ¦ ֽDz. EGFR ǥ׾ о߿ ߰ Ұֽ ?

ö: ׷ϴ. ̹ ƹ̹Ÿ 㰡 EGFR 20 ̷ο ͵ . EGFR 20 ̴ ü EGFR 12% Ѵٴ մϴ. ƹ̹Ÿó ü ƴ϶ ҺǾǰ ġ õǰ ְ, ASCO 2021 ɴ 𺸼Ƽ(mobocertinib), ߱ ĸ DZD9008, ø CLN-081 3 žĺ Ͱ Ұƽϴ. ݱ δ 3 ๰ ټ ̰ ȿ 鿡 ϴٰ Ǵܵ˴ϴ.

׹ۿ Ÿ׸ҡ ̸ غϱ õμ 찡 HER3 ǥ ü๰ü(ADC) Ʈ(Patritumab deruxtecan) ๰ ϴ.

Ȱ: , ð̾ϴ. 2ο ȫ ԰ Բ ASCO 2021 ǥ 鿪 ǥ׾ о ̷ο ͸ 캸 ð մϴ. 2ε ּ. ٻڽ ڸ ֽ Բ ٽ ѹ 帳ϴ.

'ASCO 2021' -2 ּ.
Ȱ (kjan@dailypharm.com) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 1
ñ
/home/dailypharm/issueData2017/
ǰ
1
͸ǰ | Ǹǰ߾ Ģ
ݱ

Ǹ ͸ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ͸ ʸ ϸ, ͸ մϴ.

ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ׻ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.

뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.

  • ۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ

    α׷ ϰ , ȳϴ Խù

    Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù

  • ٰ 桤 Ѽϴ Խù

    Ư ̿ ο ν 弳

    Ư 븳 ϴ

    Ȯ ȵ ҹ Ű

    弳 , Ӿ

    Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )

    Ư ̳ ü ϴ

    Ư ѼϿ ش ûϴ

    Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ

    Ÿ ID Ȥ г ϴ

  • Խ Ư ѵǴ

    ʴ

    翡 ߺ

    κ Ͽ ݺ ϴ 쵵

    Խù,

    Ե Խù

    Խù б

  • û ִ

  • Ÿ

    ʿ伺 ̸

    Ÿ ˵Ǵ 縦

    Ÿ  ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ

  • Ȯ

    ۱ڷκ , , ϴ

    Ÿ ʻ ħϰų ϴ

    翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )

  • ̻ Ϻ ׿ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.

    õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ 񽺿 ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.

    رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.

ֽż ݴ
  • 2021.06.24 11:25:36 |

    ö̿ܿ Ծ

    0 3 3
౹ Ϲݾ Top 100(05)
ǰ Ƚ Ǹűݾ
1 Ÿ̷500mg(10) 23247 31063 97,639,560
2 Ȱť 10970 67442 78,541,200
3 ݿ 10549 73748 62,707,900
4 Ǹť 8938 76597 61,282,100
5 ũũ 4369 4673 51,609,800
6 뽺ī 20g 2498 2608 50,855,600
7 S 804 1437 49,453,200
8 Ʒγΰ̾(120) 945 1219 48,648,200
9 Ź ĸ(10ĸ) 11010 16385 43,123,761
10 öŸ(40) 2630 3234 42,728,800
11 öŸ(34) 2816 4031 40,797,300
12 ٿ 30g 3335 5689 39,753,800
13 (120) 1406 5650 36,658,825
14 ġ̽Ʈġ120g 2523 3318 34,676,600
15 ݴ ť÷ 7245 9270 34,656,012
16 (10) 11176 19726 34,335,104
17 ̰źĸ(60ĸ*3) 1182 1505 33,633,800
18 5277 6805 32,484,600
19 Ÿ̷500mg(30) 3172 5578 31,964,450
20 276 9144 31,073,980
21 Ȳûɿȯ() 279 2627 30,561,500
22 ġ75ml 6845 34158 30,472,000
23 ũ 1413 1509 30,099,600
24 Ʒ 3959 9479 30,026,829
25 ڶ-(40) 1773 4858 29,926,898
26 ׺ǵ 2135 14138 28,882,143
27 Ժ 5128 8477 27,931,800
28 ƽƮ 276 517 26,352,500
29 ƽŸ 420 799 26,172,700
30 ȲûɿŹ50ml(õ) 1106 2210 26,024,000
31 Ľõ򿬰10g 3106 3455 25,301,000
32 öŸ 3875 9768 24,658,280
33 D-׳ 2305 2460 24,345,730
34 ġ̽Ʈġ150g 1422 1761 23,763,300
35 īɾ10g 3258 3573 23,757,700
36 6̺(30ĸ) 2754 3341 23,603,900
37 Ʒγΰ(100) 694 1651 23,444,100
38 ťýȾ0.5ml*60 1280 1393 23,400,700
39 Ľõ򿬰5g 3993 4293 22,742,701
40 ̵Ⱦ 14ml 3418 3733 21,641,200
41 ũ 1710 1759 20,946,200
42 ׶÷ ݵ& Ʈ 1502 1809 20,469,900
43 ȲûɿŹ50ml() 1414 3105 20,409,200
44 ݿ 4905 8158 20,159,162
45 ӽ÷ 1853 2291 19,951,400
46 λ絹÷(100) 581 1895 19,944,100
47 ̵Ⱦ 14ml 3169 3385 19,555,400
48 ׶÷ ƮŸ 1907 2413 18,943,000
49 Ʒ 3789 6017 18,902,050
50 Ⱦ 947 1063 18,775,001
51 ׺ǵ ׼ 1065 5519 18,447,300
52 ξ 660 7107 18,394,000
53 ھ ߽ 1624 1860 18,242,950
54 ׺ƽĸ 376 612 18,162,000
55 ƽŸ(60*2) 348 673 18,084,100
56 4666 19075 17,856,904
57 뽺ī10g 1407 1433 17,819,000
58 ǥȲûɿ 50ml 1455 3949 17,422,500
59 ʽ÷÷ 2647 3349 17,344,500
60 ݴ ݵť÷ 3731 4766 17,283,100
61 Ʈ0.1%й 1334 1750 17,187,323
62 ڷƮ 2mg (Ʈ) 710 2102 17,141,700
63 īɾ 6g 3379 3602 16,694,200
64 6̺꿬ĸ 4739 6583 16,521,694
65 ƼǪīŸö󽺸(5) 2980 5452 16,413,300
66 ̵Ⱦ׼ 14ml 2537 2782 16,228,600
67 Ÿ̷8ð̾˼ 3899 5652 16,143,150
68 ڸŰĸ 2945 3577 16,095,300
69 īٿĸ(60ĸ) 357 559 15,866,500
70 翬ĸ(120ĸ) 392 407 15,530,200
71 ݴŰ÷ 3320 4260 15,512,272
72 Ź̵ 3227 4114 15,261,300
73 īְ 1239 1758 14,471,800
74 ѺŸC1000mg 747 2615 14,468,736
75 ǥȲûɿ50ml(õ⺯) 736 1435 14,289,200
76 밢(,18) 1793 2199 14,229,700
77 Ź ĸ(30ĸ) 1600 2474 14,209,248
78 ƮƮŰ& 2000 2822 14,043,850
79 ġĸ(60ĸ) 494 964 13,943,300
80 þ(120) 243 253 13,937,500
81 ġĸ(120ĸ) 285 644 13,830,000
82 ƼǪ Ŀ 1777 4039 13,715,846
83 ƼǪ Ŀ 2197 5554 13,693,900
84 ݴŰ÷ 2975 3678 13,632,700
85 ˷ĸ(10ĸ) 3281 4401 13,609,870
86 λ絹÷(270) 178 445 13,562,800
87 ݴ ť÷ 2877 3575 13,555,900
88 λ絹(100) 443 556 13,393,000
89 (10) 1774 2713 13,376,590
90 ؽ 1276 1338 13,222,550
91 Ƽ𸰿ũ10g 1436 1510 12,835,932
92 ѽŻ÷ 2843 4450 12,815,900
93 տ翬ĸ(80ĸ) 346 616 12,781,900
94 öŸ(10) 2000 4751 12,760,516
95 ƽúŰ÷ 2322 2974 12,626,466
96 Ⱦ 977 1202 12,563,300
97 ö 20mL 1295 4220 12,533,300
98 ġ 704 852 12,486,701
99 帮Ŭξ20ml() 854 911 12,457,500
100 ǽõĸ270cap 115 388 12,324,000
ü



ͳݽŹϹȣ: 00048 | 2005.09.09 | 2005.09.09 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.